証明:
RoHS, CCC, CE, FCC, GS
データシート | ||||
製品名 | 12xズームソーラー電池 PTZカメラ | |||
モデル | ST-S515-6mp-12xズーム | |||
12xズーム | ||||
手動で拡大・縮小できます 70m以内まで見ることができます | ||||
人間検出と追跡 | ||||
PIR検出距離は0~12mで 人を検出し追跡し 警報を押します | ||||
2つの方法の音声 | ||||
マイクを組み込み,あなたが外に出るときにアプリを通してあなたの家族と話すことができます | ||||
警報音 | ||||
サイレンに組み込まれています | ||||
ストレージ (最大 128 GB メモリーカードまたはクラウドストレージ) | ||||
例えば,フルタイム (24h) の録音は,1日5GBを使用します. 128GBは25日間使用できます. | ||||
全面的に | マスターチップ | T40 | ||
センサー | 2pc 1/2.9′′ イメージ CMOS センサー | |||
レンズ | 4+12mm | |||
カメラの角度 | 85° | |||
圧縮形式 | H264/H265 | |||
ピクセル | 2304*1296+2304*1296 | |||
APPオペレーティングシステム | アンドロイド iOS | |||
ネットワーク | Wi-Fi バージョン | IEEE802.11 b/g/n | ||
ステリア | 3 流れ | |||
Wifi接続 | はい (2.4G Hz) | |||
アラームモード | 検出モード | PIR 人間の誘導検出 | ||
検出距離 | 0~12M | |||
検知角度 | 120° | |||
自動検出 | サポート | |||
PTZ | PTZ 角度 | 横355°垂直90° (回転可能) | ||
ビデオ | 照明 | 低照明 0.001LUX | ||
赤外線 | 2pcs IRライト | |||
白い光 | 白いLEDの4個 | |||
音 | スピーカー | 内蔵 (3Wx1) | ||
マイク | 組み込まれている | |||
保存 | クラウドストレージ | 選択可能 | ||
地元保管 | マイクロSDカード (最大 128G) | |||
電源 | 電源モード | ソーラー + バッテリー | ||
バッテリー容量 | 5200mAhに組み込まれています | |||
最大労働力 | 3W | |||
ほか | 労働環境 | 室内・室外 | ||
動作温度 | -30°~+60° | |||
作業湿度 | 0%~90% | |||
アクセサリー | 1台のカメラ,1台のスクリュー,1台のソーラーパネル C型ケーブル,使用説明書 | |||
パッケージ | 内箱 | 19.5*15*14.5cm | ||
体重 | 0.92kg/pc 17.5kg/カートン | |||
量 | 18個/箱 | |||
カートンのサイズ | 40*46*46cm |
私達にあなたの照会を直接送りなさい